/ 月別
JA晴れの国岡山 アグリびぜん
2024/11/21 14:10 更新 | (前日) | |
みかん | (1) | |
キャベツ | (11) | |
加工食品 | (3) | |
4 | 弁当類 | (22) |
5 | きゅうり | (-) |
5 | ブロッコリー | (2) |
7 | 白ネギ | (14) |
8 | 切花 | (22) |
9 | 人参 | (-) |
9 | 海産物 | (14) |
JA晴れの国岡山 百菜市場和気店
2024/11/21 14:10 更新 | (前日) | |
ほうれん草 | (2) | |
野菜苗 | (1) | |
切花 | (6) | |
4 | 鮮魚 | (3) |
5 | 生しいたけ(菌床) | (5) |
6 | きゅうり | (-) |
6 | 白ネギ | (8) |
8 | 鉢・苗 | (11) |
9 | ブロッコリー | (9) |
10 | 温州みかん | (13) |
JA晴れの国岡山 早島町直売所 ふれあい青空市
2024/11/21 14:10 更新 | (前日) | |
みかん | (3) | |
富有柿 | (2) | |
里芋 | (5) | |
4 | ピーマン | (8) |
5 | 花鉢 | (1) |
6 | たまねぎ | (4) |
7 | 春菊 | (7) |
8 | かぶ | (27) |
8 | まびき菜 | (22) |
10 | チンゲン菜 | (27) |
JA晴れの国岡山 児島直売所「郷の里」
2024/11/21 14:10 更新 | (前日) | |
みかん | (3) | |
富有柿 | (2) | |
里芋 | (5) | |
4 | はやと瓜 | (-) |
4 | 小菊 | (18) |
6 | ねぎ | (18) |
6 | 柿 | (1) |
8 | ズッキーニ | (5) |
8 | だいこん | (21) |
8 | いちじく | (5) |
JA晴れの国岡山 船穂直売所
2024/11/21 14:10 更新 | (前日) | |
みかん | (4) | |
葡萄(紫苑) | (1) | |
えだ豆(黒豆) | (11) | |
4 | 切花 | (2) |
5 | 柿 | (6) |
6 | あたご梨 | (11) |
7 | 温州みかん | (7) |
7 | よもぎもち | (5) |
9 | 小松菜 | (11) |
10 | だいこん | (11) |
JA晴れの国岡山 金光直売所「みわの里」
2024/11/21 14:10 更新 | (前日) | |
みかん | (15) | |
さかき | (21) | |
すし | (3) | |
そうざい | (15) | |
5 | いんげん | (21) |
5 | きゅうり | (7) |
5 | 花松 | (21) |
8 | 白菜 | (6) |
8 | れんこん | (5) |
10 | ばら寿司 | (15) |
JA晴れの国岡山 鴨方直売所ふれあい朝市「なごみ」
2024/07/30 19:10 更新 | (前日) | |
そうざい | (4) | |
切花 | (1) | |
清水白桃 | (2) | |
4 | おくら | (3) |
5 | きゅうり | (6) |
6 | 桃 | (13) |
7 | 千両なす | (6) |
8 | 桃(白麗) | (-) |
9 | 川中島白桃 | (16) |
10 | なす | (10) |
JA晴れの国岡山 里庄直売所「里ちゃん」
2024/11/21 14:10 更新 | (前日) | |
ピーマン | (6) | |
すし | (3) | |
みかん | (-) | |
4 | 生しいたけ(原木) | (1) |
5 | 春菊 | (2) |
6 | チンゲン菜 | (-) |
6 | みそ | (14) |
8 | いんげん | (8) |
8 | 里芋 | (9) |
8 | 白菜 | (19) |
JA晴れの国岡山 神楽の里
2024/11/21 14:10 更新 | (前日) | |
野菜苗 | (1) | |
白菜 | (6) | |
かぶ | (-) | |
だいこん | (16) | |
シャインマスカット | (6) | |
6 | 花苗 | (8) |
7 | ほうれん草 | (10) |
8 | 里芋 | (17) |
9 | たまねぎ苗(もみじ) | (22) |
10 | コンニャク | (4) |
JA晴れの国岡山 コスモスの里
2024/11/21 14:10 更新 | (前日) | |
その他加工品 | (2) | |
パン | (4) | |
野菜苗 | (2) | |
4 | 春菊 | (17) |
4 | ほうれん草 | (-) |
6 | 白菜 | (-) |
6 | 加工食品 | (12) |
6 | その他加工食品 | (1) |
6 | もち(あん入り) | (17) |
6 | ラスク | (-) |
JA晴れの国岡山 かよう青空市
2024/11/21 14:10 更新 | (前日) | |
ほうれん草 | (28) | |
白菜 | (3) | |
だいこん | (2) | |
4 | ゆず | (13) |
4 | パン | (11) |
6 | 春菊 | (26) |
7 | ブロッコリー | (6) |
8 | ねぎ | (9) |
9 | 鉢・苗 | (-) |
10 | キャベツ | (7) |
JA晴れの国岡山 グリーンセンター
2024/11/21 14:10 更新 | (前日) | |
花苗 | (-) | |
野菜苗 | (-) | |
野菜苗(キャベツ) | (-) | |
4 | パン | (2) |
5 | 富有柿 | (11) |
6 | 白菜 | (-) |
7 | その他加工品 | (-) |
8 | シャインマスカット | (1) |
9 | 生しいたけ(原木) | (26) |
10 | たまねぎ苗(もみじ) | (-) |
JA晴れの国岡山 あいあいタウン
2024/11/18 19:10 更新 | (前日) | |
おかざり | (-) |