日別 /
JA晴れの国岡山 アグリびぜん
2024/11/22 更新 | (前月) | |
みかん | (5) | |
加工食品 | (4) | |
キャベツ | (-) | |
4 | ブロッコリー | (-) |
5 | なす | (1) |
6 | 海産物 | (6) |
7 | 切花 | (10) |
8 | 里芋 | (11) |
9 | 豆腐 | (9) |
10 | そうざい | (14) |
JA晴れの国岡山 百菜市場和気店
2024/11/22 更新 | (前月) | |
野菜苗 | (1) | |
切花 | (4) | |
野菜苗(たまねぎ苗) | (9) | |
4 | 鮮魚 | (5) |
5 | ほうれん草 | (27) |
6 | 生しいたけ(菌床) | (11) |
7 | 菊 | (-) |
8 | キャベツ | (-) |
9 | 里芋 | (7) |
10 | ブロッコリー | (-) |
JA晴れの国岡山 早島町直売所 ふれあい青空市
2024/11/22 更新 | (前月) | |
みかん | (14) | |
花鉢 | (7) | |
富有柿 | (-) | |
4 | ピーマン | (5) |
5 | 里芋 | (9) |
6 | 柿 | (13) |
7 | たまねぎ | (4) |
8 | きゅうり | (1) |
9 | 野菜苗(たまねぎ苗) | (-) |
10 | 春菊 | (-) |
JA晴れの国岡山 児島直売所「郷の里」
2024/11/22 更新 | (前月) | |
野菜苗(たまねぎ苗) | (6) | |
里芋 | (14) | |
花苗 | (-) | |
4 | 花鉢 | (-) |
5 | みかん | (-) |
6 | 柿 | (-) |
7 | 富有柿 | (-) |
8 | しぶ柿 | (-) |
9 | 野菜苗 | (2) |
10 | ズッキーニ | (16) |
JA晴れの国岡山 船穂直売所
2024/11/22 更新 | (前月) | |
葡萄(紫苑) | (2) | |
シャインマスカット | (1) | |
みかん | (-) | |
4 | 野菜苗(たまねぎ苗) | (6) |
5 | 切花 | (28) |
6 | よもぎもち | (3) |
7 | 柿 | (15) |
8 | えだ豆(黒豆) | (24) |
9 | ピーマン | (7) |
10 | レモン | (-) |
JA晴れの国岡山 金光直売所「みわの里」
2024/11/22 更新 | (前月) | |
柿 | (18) | |
シャインマスカット | (1) | |
そうざい | (8) | |
4 | すし | (5) |
5 | 切花 | (3) |
6 | 富有柿 | (-) |
7 | 葡萄(ピオーネ) | (2) |
8 | れんこん | (10) |
9 | ピーマン | (8) |
10 | 野菜苗 | (23) |
JA晴れの国岡山 鴨方直売所ふれあい朝市「なごみ」
2024/07/31 更新 | (前月) | |
切花 | (1) | |
清水白桃 | (-) | |
桃(白鳳) | (-) | |
4 | たまねぎ | (3) |
5 | そうざい | (4) |
6 | きゅうり | (5) |
7 | おくら | (-) |
8 | なす | (13) |
9 | 桃 | (30) |
10 | ピーマン | (18) |
JA晴れの国岡山 里庄直売所「里ちゃん」
2024/11/22 更新 | (前月) | |
花苗 | (2) | |
マコモタケ | (1) | |
すし | (4) | |
4 | 温州みかん | (30) |
5 | 里芋 | (11) |
6 | ピーマン | (9) |
6 | ほうれん草 | (-) |
8 | 柿 | (14) |
9 | 切花 | (5) |
10 | 野菜苗(たまねぎ苗) | (21) |
JA晴れの国岡山 神楽の里
2024/11/22 更新 | (前月) | |
野菜苗 | (1) | |
コンニャク | (4) | |
花苗 | (5) | |
4 | シャインマスカット | (2) |
5 | 白菜 | (30) |
6 | キャベツ | (12) |
7 | ほうれん草 | (19) |
8 | 野菜苗(キャベツ) | (7) |
9 | 富有柿 | (-) |
10 | だいこん | (-) |
JA晴れの国岡山 コスモスの里
2024/11/22 更新 | (前月) | |
その他加工品 | (5) | |
パン | (3) | |
その他加工食品 | (4) | |
4 | シャインマスカット | (1) |
5 | すし | (9) |
6 | 白菜 | (29) |
7 | きゅうり | (6) |
8 | 菓子類 | (7) |
9 | だいこん | (20) |
10 | 野菜苗 | (18) |
JA晴れの国岡山 かよう青空市
2024/11/22 更新 | (前月) | |
だいこん | (8) | |
白菜 | (-) | |
ブロッコリー | (7) | |
4 | すし | (13) |
5 | パン | (9) |
6 | キャベツ | (25) |
7 | ピーマン | (6) |
8 | あま柿 | (12) |
9 | 白ネギ | (-) |
10 | 切花 | (11) |
JA晴れの国岡山 グリーンセンター
2024/11/22 更新 | (前月) | |
花苗 | (10) | |
パン | (3) | |
たまねぎ苗(もみじ) | (-) | |
4 | 加工食品 | (5) |
5 | 野菜苗 | (11) |
6 | シャインマスカット | (1) |
7 | 野菜苗(キャベツ) | (12) |
8 | ブロッコリー | (18) |
9 | ピーマン | (7) |
10 | 富有柿 | (-) |
JA晴れの国岡山 あいあいタウン
2024/11/22 更新 | (前月) | |
野菜苗(たまねぎ苗) | (-) | |
おかざり | (-) |